Aladağ Sondaj Mühendislik Hizmetleri - Dalgıç Pompa Hizmetlerimiz..
4-5 Çaplı Dalgıç Pompa S4-S5 |
Dalgıç pompa yarı eksenel ve radyal fanlıdır. Fan ve starotarlar termoplastik (noryl) dir. İstenildiğinde stator bronz olarak yapılmaktadır. Çalışma şartlarına göre yataklar su ile yağlanmayı kolay hale getiren kauçuk veya seramik olarak imal edilmektedir. Çekvalf pompanın ağız yivi ile dalgıç kademeleri arasındadır. |
TİP TYPE |
380 | 220 |
DEBİ m³/h |
ÇIKIŞ ÇAPI |
MAX ÇAP |
||||||||||||||||
HP | A | A | 0 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,8 | 5,4 | 6 | 7,5 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | ||||
S4D/6 | 0,75 | 1,7 | 4,5 | 41 | 34 | 32 | 29 | 21 | 16 | 1¼ | 96 | ||||||||||
S4D/8 | 1 | 2,2 | 5,4 | 57 | 46 | 42 | 39 | 29 | 23 | 1¼ | 96 | ||||||||||
S4D/12 | 1,5 | 3 | 9,2 | 84 | 69 | 63 | 57 | 42 | 34 | 1¼ | 96 | ||||||||||
S4D/16 | 2 | 4 | 12 | 110 | 92 | 85 | 77 | 57 | 45 | 1¼ | 96 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
S4K/4 | 1 | 2,2 | 5,4 | 29 | 26 | 23 | 21 | 18 | 15 | 12 | 2" | 96 | |||||||||
S4K/6 | 1,5 | 3 | 9,2 | 44 | 38 | 34 | 31 | 27 | 23 | 18 | 2" | 96 | |||||||||
S4K/8 | 2 | 4 | 12 | 58 | 52 | 46 | 42 | 36 | 30 | 24 | 2" | 96 | |||||||||
S4K/12 | 3 | 5,7 | 87 | 77 | 69 | 63 | 54 | 46 | 36 | 2" | 96 | ||||||||||
S4K/17 | 4 | 7,8 | 123 | 109 | 97 | 89 | 77 | 65 | 51 | 2" | 96 | ||||||||||
S4K/23 | 5,5 | 9,5 | 167 | 148 | 132 | 120 | 105 | 88 | 69 | 2" | 96 | ||||||||||
S4K/32 | 7,5 | 13,8 | 232 | 206 | 183 | 167 | 145 | 122 | 96 | 2" | 96 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
S4Z/6 | 2 | 4 | 12 | 35 | 28 | 23 | 20 | 16 | 12 | 2" | 96 | ||||||||||
S4Z/8 | 3 | 5,7 | 45 | 37 | 30 | 26 | 21 | 16 | 2" | 96 | |||||||||||
S4Z/11 | 4 | 7,8 | 62 | 51 | 41 | 35 | 29 | 22 | 2" | 96 | |||||||||||
S4Z/15 | 5,5 | 11,5 | 85 | 70 | 56 | 48 | 40 | 30 | 2" | 96 | |||||||||||
S4Z/20 | 7,5 | 13,8 | 114 | 93 | 74 | 64 | 53 | 42 | 2" | 96 | |||||||||||
S4Z/27 | 10 | 17 | 154 | 126 | 100 | 86 | 72 | 56 | 2" | 96 |
TİP TYPE |
380 | 220 |
DEBİ m³/h |
ÇIKIŞ ÇAPI |
MAX ÇAP |
||||||||||
HP | A | A | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 35 | 39 | 42 | 46 | ||||
S5A/3 | 2 | 4 | 12 | 21 | 17 | 13 | 10 | 7 | 2½ | 123 | |||||
S5A/4 | 3 | 5,7 | 27 | 24 | 19 | 17 | 14 | 2½ | 123 | ||||||
S5A/5 | 4 | 7,8 | 34 | 28 | 24 | 21 | 18 | 2½ | 123 | ||||||
S5A/7 | 5,5 | 9,5 | 44 | 39 | 34 | 29 | 24 | 2½ | 123 | ||||||
S5A/9 | 7,5 | 13,8 | 66 | 60 | 48 | 38 | 28 | 2½ | 123 | ||||||
S5A/12 | 10 | 17 | 90 | 79 | 61 | 52 | 43 | 2½ | 123 | ||||||
S5B/4 | 4 | 7,8 | 18 | 16 | 14 | 13 | 8 | 3" | 123 | ||||||
S5B/5 | 5,5 | 11,5 | 29 | 26 | 23 | 18 | 12 | 3" | 123 | ||||||
S5B/7 | 7,5 | 13,8 | 40 | 36 | 32 | 24 | 17 | 3" | 123 | ||||||
S5B/9 | 10 | 17 | 51 | 46 | 41 | 31 | 21 | 3" | 123 |
6-7 Çaplı Dalgıç Pompa S6-S7 |
Yarı eksenel dalgıç pompanın başlıca özelliği basma yüksekliği az olan yerlerde yüksek debili olmalarıdır. Stator pik, fanlar bronz dökümlüdür. İstenildiğinde stator ve fanlar sfero döküm olarak yapılmaktadır. Çalışma şartlarına göre yataklar su ile yağlamayı kolay hale getiren kauçuk veya seramikten imal edilmektedir. Çekvalf pompanın ağız yivi ile dalgıç kademeleri arasındadır. |
TİP TYPE |
380 |
DEBİ m³/h |
ÇIKIŞ ÇAPI |
MAX ÇAP |
|||||||||||
HP | A | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | ||||
S6B/4 | 7.5 | 13 | 60 | 57 | 52 | 42 | 33 | 21 | 3" | 150 | |||||
S6B/6 | 10 | 17 | 76 | 73 | 68 | 59 | 49 | 37 | 3" | 150 | |||||
S6B/8 | 12.5 | 21 | 101 | 97 | 90 | 79 | 65 | 49 | 3" | 150 | |||||
S6B/9 | 15 | 24 | 113 | 109 | 101 | 89 | 73 | 55 | 3" | 150 | |||||
S6B/12 | 20 | 32 | 15 | 145 | 135 | 118 | 97 | 73 | 3" | 150 | |||||
S6B/15 | 25 | 40 | 188 | 181 | 168 | 147 | 122 | 92 | 3" | 150 | |||||
S6B/18 | 30 | 48 | 226 | 217 | 202 | 177 | 146 | 110 | 3" | 150 | |||||
S6B/20 | 35 | 55 | 258 | 249 | 230 | 198 | 159 | 120 | 3" | 150 | |||||
S6B/22 | 40 | 65 | 26 | 256 | 246 | 215 | 187 | 134 | 3" | 150 | |||||
S6D/3 | 7.5 | 13 | 39 | 36 | 32 | 29 | 23 | 16 | 3" | 150 | |||||
S6D/4 | 10 | 17 | 48 | 45 | 41 | 36 | 30 | 23 | 3" | 150 | |||||
S6D/5 | 12.5 | 21 | 59 | 56 | 51 | 45 | 37 | 29 | 3" | 150 | |||||
S6D/6 | 15 | 24 | 71 | 67 | 61 | 54 | 45 | 35 | 3" | 150 | |||||
S6D/8 | 20 | 32 | 95 | 89 | 82 | 72 | 60 | 46 | 3" | 150 | |||||
S6D/10 | 25 | 40 | 118 | 111 | 102 | 89 | 74 | 57 | 3" | 150 | |||||
S6D/12 | 30 | 48 | 142 | 133 | 122 | 107 | 89 | 69 | 3" | 150 | |||||
S6D/14 | 35 | 55 | 171 | 156 | 148 | 125 | 100 | 75 | 3" | 150 | |||||
S6D/16 | 40 | 65 | 192 | 176 | 168 | 144 | 120 | 96 | 3" | 150 |
TİP TYPE |
380 |
DEBİ m³/h |
ÇIKIŞ ÇAPI |
MAX ÇAP |
|||||||||
HP | A | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | ||||
S7A/2 | 10 | 17 | 36 | 34 | 31 | 27 | 21 | 13 | 4" | 185 | |||
S7A/3 | 15 | 24 | 54 | 51 | 47 | 41 | 31 | 20 | 4" | 185 | |||
S7A/4 | 20 | 32 | 72 | 68 | 62 | 54 | 42 | 26 | 4" | 185 | |||
S7A/5 | 25 | 40 | 90 | 84 | 78 | 68 | 53 | 33 | 4" | 185 | |||
S7A/6 | 30 | 48 | 108 | 101 | 93 | 81 | 63 | 39 | 4" | 185 | |||
S7A/7 | 35 | 55 | 126 | 118 | 109 | 195 | 174 | 146 | 4" | 185 | |||
S7A/8 | 40 | 65 | 144 | 135 | 124 | 108 | 84 | 52 | 4" | 190 | |||
S7A/10 | 50 | 75 | 179 | 168 | 155 | 135 | 105 | 65 | 4" | 190 | |||
S7A/12 | 60 | 89 | 215 | 202 | 186 | 162 | 126 | 78 | 4" | 190 | |||
S7A/15 | 75 | 112 | 269 | 252 | 233 | 203 | 158 | 98 | 4" | 190 | |||
S7B/2 | 12.5 | 21 | 36 | 34 | 31 | 28 | 23 | 17 | 11 | 4" | 185 | ||
S7B/3 | 20 | 32 | 55 | 52 | 48 | 43 | 31 | 27 | 17 | 4" | 185 | ||
S7B/4 | 25 | 40 | 71 | 68 | 62 | 55 | 41 | 34 | 22 | 4" | 185 | ||
S7B/5 | 35 | 55 | 91 | 87 | 80 | 72 | 60 | 45 | 25 | 4" | 185 | ||
S7B/6 | 40 | 65 | 110 | 104 | 96 | 86 | 72 | 54 | 35 | 4" | 190 | ||
S7B/7 | 50 | 75 | 128 | 122 | 112 | 100 | 84 | 63 | 40 | 4" | 190 | ||
S7B/9 | 60 | 89 | 164 | 156 | 144 | 129 | 108 | 81 | 52 | 4" | 190 | ||
S7B/10 | 75 | 112 | 182 | 173 | 160 | 143 | 120 | 90 | 57 | 4" | 190 |
8-10 Çaplı Dalgıç Pompa S8-S10 |
Yarı eksenel dalgıç pompanın başlıca özelliği basma yüksekliği az olan yerlerde yüksek debili olmalarıdır. Stator pik, fanlar bronz dökümlüdür. İstenildiğinde stator ve fanlar sfero döküm olarak yapılmaktadır. Çalışma şartlarına göre yataklar su ile yağlamayı kolay hale getiren kauçuk veya seramikten imal edilmektedir. Çekvalf pompanın ağız yivi ile dalgıç kademeleri arasındadır. |
TİP TYPE |
380 |
DEBİ m³/h |
ÇIKIŞ ÇAPI |
MAX ÇAP |
||||||||||
HP | A | 36 | 48 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 180 | ||||
S8B/2 | 15 | 24 | 47 | 44 | 42 | 37 | 32 | 25 | ||||||
S8B/3 | 25 | 40 | 71 | 67 | 62 | 56 | 57 | 48 | ||||||
S8B/4 | 30 | 48 | 94 | 89 | 83 | 74 | 63 | 51 | ||||||
S8B/5 | 40 | 65 | 118 | 112 | 104 | 93 | 79 | 64 | ||||||
S8B/6 | 50 | 75 | 142 | 134 | 124 | 111 | 95 | 76 | ||||||
S8B/8 | 60 | 89 | 189 | 178 | 166 | 148 | 127 | 102 | ||||||
S8B/9 | 75 | 112 | 212 | 201 | 186 | 167 | 142 | 114 | ||||||
S8B/11 | 90 | 138 | 260 | 245 | 228 | 204 | 174 | 140 | ||||||
S8C/2 | 20 | 32 | 46 | 42 | 40 | 37 | 29 | 21 | ||||||
S8C/3 | 30 | 48 | 68 | 63 | 61 | 55 | 43 | 32 | ||||||
S8C/4 | 40 | 65 | 91 | 84 | 81 | 73 | 58 | 42 | ||||||
S8C/5 | 50 | 75 | 114 | 105 | 101 | 92 | 72 | 53 | ||||||
S8C/6 | 60 | 89 | 137 | 126 | 121 | 110 | 86 | 63 | ||||||
S8C/7 | 75 | 112 | 159 | 147 | 142 | 129 | 100 | 75 | ||||||
S8C/9 | 90 | 138 | 205 | 189 | 183 | 165 | 129 | 95 | ||||||
S8C/10 | 100 | 48 | 230 | 210 | 202 | 185 | 143 | 105 | ||||||
S8D/1 | 12.5 | 21 | 24 | 21 | 20 | 18 | 9 | |||||||
S8D/2 | 25 | 40 | 46 | 43 | 40 | 36 | 18 | |||||||
S8D/3 | 40 | 65 | 68 | 64 | 60 | 54 | 27 | |||||||
S8D/4 | 50 | 75 | 91 | 85 | 80 | 71 | 35 | |||||||
S8D/5 | 60 | 89 | 112 | 106 | 100 | 89 | 44 | |||||||
S8D/6 | 75 | 112 | 135 | 128 | 120 | 107 | 53 | |||||||
S8D/7 | 90 | 138 | 157 | 149 | 140 | 125 | 62 | |||||||
S8D/8 | 100 | 148 | 181 | 172 | 160 | 144 | 71 |
TİP TYPE |
380 |
DEBİ m³/h |
ÇIKIŞ ÇAPI |
MAX ÇAP |
|||||||||
HP | A | 120 | 150 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | ||||
S10B/1 | 30 | 48 | 33 | 31 | 29 | 28 | 25 | 23 | 20 | 16 | |||
S10B/2B | 50 | 75 | 60 | 54 | 51 | 47 | 42 | 37 | 30 | 26 | |||
S10B/2 | 60 | 89 | 67 | 62 | 59 | 56 | 51 | 47 | 40 | 33 | |||
S10B/3B | 75 | 118 | 90 | 81 | 76 | 70 | 62 | 55 | 45 | 36 | |||
S10B/3 | 90 | 138 | 101 | 93 | 88 | 83 | 75 | 70 | 60 | 49 | |||
S10B/4B | 100 | 148 | 120 | 108 | 101 | 94 | 84 | 74 | 65 | 55 | |||
S10B/4 | 125 | 189 | 135 | 124 | 118 | 111 | 103 | 94 | 81 | 66 |
Anket
Sizce Hizmetlerimiz...
Faydalı Linkler
- BAKANLIKLAR
- Erzincan Resmi Kurumlar
- Köy ve Mahalle Muhtarları
- İlçe Mahalle ve Köy Muhtarları
- İlçe Mahalle ve Köy Muhtarları
- Erzincan Yerel Lİnkler
- E - Devlet Rehberi
- T.C. Kimlik No
- Vergi Kimlik No
- Telefon Noları
- Motorlu Taşıtlar Vergisi
- Tüm Sınav Sonuçları
- Sivil Toplum Kuruluşları
- Vergi Daireleri
- İHALELER
- FUARLAR
- BANKALAR
- VALİLİKLER
- BELEDİYELER
- KAYMAKAMLIKLAR
- SİYASİ PARTİLER
- SİLAHLI KUVVETLER
- HABER KAYNAKLARI
RSS - © Copyright ALADAĞ SONDAJ, MÜHENDİSLİK 2011 - 2018 Tüm Hakları Saklıdır.